El manejo adecuado de las bombas sumergibles para drenaje, para aguas residuales, sucias o servidas es fundamental para la operación de edificios, industrias y viviendas. De acuerdo al tipo de operación, hay distintos tipos de bombas sumergibles para aguas servidas que son manejadas por Hidrotecnica, entre las que destacan:
Permite evacuar el agua de inundaciones, aguas lluvia, de piscinas, etc.
Modelo | Código | Marca | HP | Volt | AMP | Ø | P. Sólidos |
---|---|---|---|---|---|---|---|
TOP 2 | 100547 | PEDROLLO | 0.,5 | 220 | 2.8 | 1¼ | 10mm |
GXRM 11 | BOM0921105 | CALPEDA | 0.5 | 220 | 3.5 | 1¼ | 10mm |
B-TOP 5/G | CNB01791051 | BESTFLOW | 1.2 | 220 | 2.1 | 1¼ | 5mm |
D30-N | 104059 | PEDROLLO | 1.5 | 380 | 3.5 | 1½ | 10mm |
Son las más comunes, permiten un amplio rango de paso de sólidos.
Modelo | Código | Marca | HP | Volt | AMP | Ø | P. Sólidos |
---|---|---|---|---|---|---|---|
AT 65/2/125 C.237 | BOM0205565 | DRENO | 3.0 | 380 | 5.3 | 2½ | 40mm |
AT 80/4/152 C.245 | BOM0205572 | DRENO | 4.0 | 380 | 7.2 | 3 | 75mm |
MCm15/50 | 100529 | PEDROLLO | 1.5 | 220 | 9 | 2½ | 50mm |
DRE 200/2/G50V-M | 100924 | ZENIT | 2.0 | 220 | 9.3 | 2 | 15mm |
Son aconsejables para todos los casos en que haya presencia de cuerpos sólidos en suspensión de dimensión hasta 50 mm.
Modelo | Código | Marca | HP | Volt | AMP | Ø | P. Sólidos |
---|---|---|---|---|---|---|---|
COMPATTA 1M/G | BOM0205850 | DRENO | 0.4 | 220 | 2.4 | 1¼ | 30mm |
GQSM50-13 | BOM0921630 | CALPEDA | 1.5 | 220 | 8.4 | 2 | 50mm |
VXm8/35-N | 100554 | PEDROLLO | 0.8 | 220 | 3.3 | 1½ | 40mm |
DGO 200/2/G50V-M | 100909 | ZENIT | 2.0 | 220 | 10.4 | 2 | 50mm |
Permiten trituran sólidos blandos en suspensión, de forma de evitar que el impulsor pueda trancarse por los sólidos presentes. Un ejemplo se puede ver en el video inferior.
Modelo | Código | Marca | HP | Volt | AMP | Ø | P. Sólidos |
---|---|---|---|---|---|---|---|
GRIX 32/2/090 M/G | BOM0205442 | DRENO | 1.2 | 220 | 5 | 1¼ | 6mm |
GQGM 6 -21 | BOM0921705 | CALPEDA | 1.5 | 220 | 7.5 | 1½ | 6mm |
GR BLUEPRO 200/2/G40H-M | 103673 | ZENIT | 2.0 | 380 | 4.3 | 1½ | 0 |
GRE 200/2/G50H-M | 100931 | ZENIT | 2.3 | 220 | 10.6 | 2 | 0 |
Revisa todas las bombas sumergibles aquí.
Dentro de las marcas de bombas sumergibles para drenaje, para aguas residuales, sucias o servidas Hidrotecnica cuenta con las siguientes marcas, entre otras: Dreno, Bestflow, Pedrollo, Calpeda, Arven, Zenit, Pentax, Flygt, Tsurumi, Lowara, Ksb entre otras.
Contáctanos aquí para asesorarte en la selección de la bomba más adecuada para tus necesidades.